Bürgermeister von Leipzig
(Ober-)Bürgermeister von Leipzig
01.04.1831 - 13.09.1831 | Oberbürgermeister Dr. Schaarschmidt, Carl-Friedrich |
01.04.1831 - 23.12.1839 | Bürgermeister Dr. Deutrich, Christian Adolf (im September 1831 ohne Wahl an die Spitze des rates getreten) |
02.03.1840 - 15.04.1848 | Bürgermeister Dr. Groß, Johann Car |
19.04.1848 - 18.05.1849 | Bürgermeister Klinger, Hermann Adolf |
30.06.1849 - 14.08.1876 | Bürgermeister Dr. Koch, Wilhelm Otto |
28.10.1876 - 30.09.1899 | Oberbürgermeister Dr. Georgi, Otto Robert (zunächst Bürgermeister, seit 20.12.1877 Oberbürgermeister) |
02.10.1899 - 27.05.1908 | Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, Karl Bruno |
14.07.1908 - 31.12.1917 | Oberbürgermeister Dr. Dietrich, Rudolf Bernhard August |
02.01.1918 - 04.04.1930 | Oberbürgermeister Dr.Dr.h.c.mult. Rothe, Karl Wilhelm August |
23.05.1930 - 31.03.1937 | Oberbürgermeister Dr. Goerdeler, Carl Friedrich |
12.10.1937 - 11.10.1938 | Oberbürgermeister Dönicke, Kurt Walter |
21.08.1939 - 18.04.1945 | Oberbürgermeister Freyberg, Bruno Erich Alfred |
23.04.1945 - 16.07.1945 | Bürgermeister Dr. Vierling, Wilhelm Johannes |
16.07.1945 - 05.04.1949 | Oberbürgermeister Prof. Dr. Zeigner, Richard Moritz Erich (am 05.07.1945 mit der Geschäftsführung beauftragt, am 16.07.1945 bestätigt und am 09.10.1946 gewählt) |
18.05.1949 - 05.06.1951 | Oberbürgermeister Opitz, Max Ernst |
10.10.1951 - 05.12.1959 | Oberbürgermeister Uhlich, Hans Ernst |
05.12.1959 - 15.04.1970 | Oberbürgermeister Kresse, Friedrich Walter |
16.04.1970 - 20.01.1986 | Oberbürgermeister Dr. Müller, Karl-Heinz |
20.01.1986 - 03.11.1989 | Oberbürgermeister Dr. Seidel, Bernd |
04.11.1989 - 04.06.1990 | Oberbürgermeister Hädrich, Günter |
04.06.1990 - 01.07.1998 | Oberbürgermeister Dr. Lehmann-Grube, Hinrich |
01.07.1998 - 29.03.2006 | Oberbürgermeister Tiefensee, Wolfgang |
29.03.2006 - heute | Oberbürgermeister Jung, Burkhard |
Quelle: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen